| No | Ket | Stok | Harga Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mochi Daifuku | 30 | 9.000 | 270.000 |
| 2 | Ice cream | 25 | 5.500 | 137.500 |
| 3 | Rainbow Cake | 30 | 4.000 | 120.000 |
| 4 | Choco Lava Cake | 42 | 7.500 | 350.000 |
| 5 | Chiffon Cake Keju | 20 | 15.000 | 300.000 |
| Jumlah Total | 147 | -- | 1.177.500 |
Home »
» HARGA PENJUALAN





Tidak ada komentar:
Posting Komentar